聯係(xì)我們
聯係人:何經理 電話:13395199559 地址:上海市奉(fèng)賢區騰飛路168號(分部)13395199559
產品規格表 | ||||||||||||||||||||
產品名稱 | IBC噸桶(蝶閥帶導線) | |||||||||||||||||||
規格表編號(hào) | XX-1000L-1 | 發布日期 | 2019/11/1 | |||||||||||||||||
產品描述 | 1000L 中型散裝容器(qì)、全鋼托盤、DN50球閥/蝶閥、DN150透氣蓋/盲蓋 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | XX-1000L-1 | 圖紙編號 | XXIBC19-01 | |||||||||||||||||
|
結構 | 全鋼式(shì) | ||||||||||||||||||
公(gōng)稱/滿口(kǒu)容量(L) | 1000 | ≥1050 | ||||||||||||||||||
核定重量(kg) | 56±1 | |||||||||||||||||||
堆碼重量(kg) | 4056 | |||||||||||||||||||
最大允許重量(kg) | 2012 | |||||||||||||||||||
最(zuì)大(dà)允許密度(g/m) | 1.9 | |||||||||||||||||||
內容器(本色(sè)) | ||||||||||||||||||||
材質 | HDPE 580/513 | |||||||||||||||||||
製造方法 | 三層或者兩層擠出吹塑成型 | |||||||||||||||||||
內容器重量(liàng)(kg) | 14.0±1.0 | |||||||||||||||||||
頂部螺紋類型/螺距(mm) | SLCS160 | 7 | ||||||||||||||||||
灌裝口徑(mm) | 142 | |||||||||||||||||||
頂蓋 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 透氣蓋 | 盲(máng)蓋 | ||||||||||||||||||
材(cái)質 | HDPE | |||||||||||||||||||
長度 | 1200±5 | 密封墊圈材質 | PVC/EPDM/FKM | EVA(內(nèi)蓋) | PVC/EPDM/FKM | |||||||||||||||
寬度 | 1000±5 | 透氣裝(zhuāng)置(可選) | 透氣塞/雙向透氣膜 | 無 | ||||||||||||||||
高(gāo)度 | 1145±5 | 排液閥 | ||||||||||||||||||
托(tuō)盤高度D: | 120 | 類(lèi)型 | DN50蝶閥帶導線(xiàn) | |||||||||||||||||
叉孔中心距E: | 800 | 材質 | PE/PP/ETFE | |||||||||||||||||
叉孔高度(dù)F: | 85 | 密(mì)封墊圈材質 | PE/EPDM/FKM | |||||||||||||||||
外觀: | 白色 | 內徑(mm) | 50±1 | |||||||||||||||||
注(zhù):請確認(rèn)內裝物(wù)與包裝容器的化學相容性,可提供相應密(mì)封材質供選擇 | 出口螺紋(wén)類型/螺距 | SCCS60 | 6 | |||||||||||||||||
托盤 | ||||||||||||||||||||
材質 | 鍍鋅鋼DC(X)51D | |||||||||||||||||||
加工方法 | 衝壓 | |||||||||||||||||||
框架 | ||||||||||||||||||||
材質 | 鍍鋅(xīn)鋼管DC(X)51D | |||||||||||||||||||
加工方法 | 鋼管焊接,彎(wān)管成形再(zài)裝配 | |||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
閥門開關(guān)保險、安全外蓋、鋁箔密(mì)封、放料彎管(guǎn)、使(shǐ)用說明書、合格證等 | ||||||||||||||||||||
注意:以上數據僅代表產品規(guī)格表發布之(zhī)日產品的狀態,如有(yǒu)更新,請參照實際數據 |